カテゴリー
2023 CNRM PP HDPE 漁網モノフィラメント糸押出機機ポリプロピレンモノフィラメント機ライン
製品説明: この PP HDPE 漁網モノフィラメント糸押出機は、さまざまなスクリューおよび関連機器を使用して、次のようなさまざまな種類の繊維を生産できます。 B. HDPE および PP モノフィラメント繊維。
基礎情報
モデル番号。 | HDYSJ-90*33 |
エンゲージメントシステム | 連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深くないネジ |
排気 | いいえ |
オートメーション | 自動的ではありません |
コンピュータ化された | コンピュータ化されていない |
輸送パッケージ | コンテナ内に固定 |
仕様 | 25*3*3 |
商標 | CNRM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1セット/月 |
製品説明
この PP HDPE 漁網モノフィラメント糸押出機は、次のようなさまざまなネジや関連機器を使用して、さまざまな種類の繊維を生産できます。 B. HDPE および PP モノフィラメント繊維、ダンライン繊維、フラットフィルム繊維およびスプリットフィルム繊維。 繊維は、ロープ、漁網、建設用安全ネット、PP袋などの工業用、漁業用、民生用の生産に使用できます。PP-PEプラスチックロープを生産するための生産ライン全体を供給できます。 当社の機械は多くの国に輸出されており、非常に高い評価を受けています。記事 | HDYSJ-70*33 | HDYSJ-80*33 | HDYSJ-90*33 |
ネジ径 | 70mm | 80mm | 90mm |
繊維径 | 0.13 ~ 0.35 mm | 0.13 ~ 0.35 mm | 0.13 ~ 0.35 mm |
ファイバーの種類 | ロープやネットを作るための PP/PE/HDPE モノフィラメント糸 | ||
L/D比 | 33 | 33 | 33 |
ネジの速度 | 20~90U/分 | 20~90U/分 | 20~90U/分 |
絞り比率 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
冷却モード | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
消費電力 | 100kW/65kW | 130kW/80kW | 150kW/100kW |
最大出力容量 | 1200kg/24時間 | 2000kg/24時間 | 3000kg/24時間 |
機械の寸法 (L*W*H) | 20*3*2.5メートル | 23*3*2.5メートル | 27*3*2.5メートル |
PP HDPE漁網モノフィラメント糸押出機の製品ショー
当社
お客様の写真
当社は、PP-PE プラスチックロープおよび梱包用麻ひも製造プロジェクトの全ラインを供給できます。 以下は、世界中のお客様の工場からの写真です。 私たちの機械があなたを幸せにすることを願っています。 当社のサービス
先行販売サービス
* お問い合わせ・ご相談サポート * サンプル検査サポート * 24時間オンライン相談 * いつでも工場見学が可能アフターサービス
※機械の設置方法の研修と機械の使用方法の研修。 ※海外でもエンジニアが機械の修理を承ります。 材料の選択: 当社の機械部品または電気機器はすべて国家基準を満たしています。 お客様の満足が私たちの最大の幸福です