カテゴリー
多色編組PE釣り糸4/8/9/16ストランド100/300/500/1000m
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 12.00 cm * 2.00 cm * 2.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 0.100 kg 4/8/9/16 糸/生地 100/300/500/1000 m 釣り糸多色 PE 編組製品パラメー
基礎情報
モデル番号。 | PROBEROS-4s-100m-マルチカラー |
材料 | スポーツ |
行番号 | 0,4-10,0 |
タイプ | 本線 |
長さ(m) | 100 |
位置 | もっと |
形状 | レベル |
浮力特性 | フローティングライン |
色 | 5色 |
定規の有無 | いいえ |
位置 | 海水/淡水 |
スケールの有無 | いいえ |
耐摩耗性 | スターク |
コーティング層 | そして |
メモリ | 極めて低い |
プラッツ 1 | 貯水池 |
プラッツ 2 | 見る |
プラッツ 3 | オーシャンロックフィッシング |
プラッツ 4 | 流れ |
プラッツ5 | 海のビーチで釣り |
プラッツ 6 | ホッホゼーブートタンゲルン |
長さ | 100メートル |
輸送パッケージ | 箱付き |
仕様 | 100M |
商標 | プロベロス |
起源 | 中国 |
HSコード | 9507900000 |
生産能力 | 1000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 12.00 cm * 2.00 cm * 2.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.100 kg製品説明
4/8/9/16 ストランド/織り 100/300/500/1000 メートル多色編組 PE 釣り糸製品パラメータ
LBテストテーブル | ||||||||||||||
行番号 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8.0 | 10.0 |
寸法(mm) | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0.45 | 0,50 | 0,60 |
強度 (ポンド) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
強度(kg) | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 15.8 | 18.1 | 22.6 | 27.2 | 31.7 | 36.2 | 40.8 |
製品説明
特徴: 1、マルチカラー。 超高強度PE繊維から作られた2.4ストランドPEコード、独自の編組構造。 3、特殊な表面コーティング、これまでよりも滑らかです。 4、並外れた強度と靭性、より耐久性があり、引っ張りにくい。5、優れた取り扱い性と水を簡単に切断できる細い直径。6、保管が非常に少ない。7、高品質の素材により、色落ちしない編組ラインが保証される。製品詳細:ブランド: PROBEROSモデル: 編組釣り糸 形状: 無地 素材: 編組ワイヤー 浮力: フローティングライン 生地: 4 ストランド 適切な: 海水/淡水詳細写真